© 2005-2021 bbTech GmbH |Kontakt|Impressum|Datenschutzerklärung |||| Deutsch | English
![]() |
|
Miele & Cie. KG |
|
Branche: | Weltweit tätiger Hersteller von Haushalts- und Gewerbegeräten mit Sitz in Gütersloh (Nordrhein-Westfalen). |
Zeitraum: | 2019 - jetzt |
Tätigkeit: | Architektur, Implementierung von Maschinensteuerung und Liniensteuerung Prozessoptimierung im Bereich Dispensing, optical Bonding und Montage. Anbindung von Kamerasystemen, Kraftmesssystemen, Flüssigkeitsförderern und diverser Achsen und Robotersysteme. |
Technologien: | Visual Studio, Beckhoff TwinCat2, Beckhoff TwinCat3, MSSQL, XML, Cognex Kamerasysteme, Stäubli Roboter |
![]() |
|
Hermos AG |
|
Branche: | weltweit tätiger Hersteller von Lösungen für Track & Trace und Gebäudeautomatisierung |
Zeitraum: | 2018 - jetzt |
Tätigkeit: | Architektur, Implementierung von Track and Trace Anwendungen Entwicklung und Pflege von Schnittstellensoftware Anbindung und Tuning von Codelesern und Kamerasysteme |
Technologien: | Visual Studio, Beckhoff TwinCat3, MSSQL, Web Services, XML, Cognex Codeleser und Kamerasysteme |
![]() |
|
ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG |
|
Branche: | weltweit tätiger Hersteller von SMD-Bestückautomaten (SIPLACE) und Druckern (DEK) |
Zeitraum: | 2011 - jetzt |
Tätigkeit: | Schulungen für Entwickler von Applikationen auf Basis der ASM OIB Integrationsplattform Beratung von Kunden zur Integration mittels OIB Beratung von Kunden zur Integration des ASM Material Managers Entwicklung und Pflege von Schnittstellensoftware |
Technologien: | Visual Studio, Windows Server, Web Services |
Kunde (vertraulich) |
|
Branche: | International tätiger Produzent von Automobilelektronik |
Zeitraum: | 2017 - jetzt |
Tätigkeit: | Beratung zur MES Integration Entwicklung von Schnittstellensoftware |
Technologien: | Visual Studio |
![]() |
|
IPTE Germany GmbH |
|
Branche: | weltweit tätiger Hersteller von Nutzentrennern und Bestückautomaten |
Zeitraum: | 2008 - jetzt |
Tätigkeit: | Architektur, Implementierung von HMI-Anwendungen (Human Machine Interface) und Maschinensteuerungen Pflege von Delphi-Applikationen Anbindung von Maschinen an Liniensteuerung und Traceability/MES-Systeme Definition von Schnittstellen Planung von Entwicklungsprozessen, Einführung von Tools zu Versionierung, BugTracking, Test und Wissensverwaltung |
Technologien: | Visual Studio, Windows, Delphi, XML, CAMX Roboter (Stäubli, Epson), Barcodeleser (Cognex, Microscan, Datalogic), Kameras (Cognex), Achssysteme (HiWin) |
Siemens AG - Electronics Assembly Systems |
|
Branche: | weltweit tätiger Hersteller von SMD-Bestückautomaten |
Zeitraum: | 2007 - 2008 |
Tätigkeit: | Systemtest von Kundenapplikationen Erstellung von Testkonzept, Testfällen und -daten Aufbau von komplexen Testumgebungen Testdurchführung, Dokumentation Installation, Inbetriebnahme |
Technologien: | Visual Studio, Windows Server |
Lobe-Wäsche Peter Kunze |
|
Branche: | mittelständiger Hersteller von hochwertiger Bettwäsche und Masskonfektionen |
Zeitraum: | 2005 - 2013 |
Tätigkeit: | Installation, Konfiguration und Betreuung des EDV-Systems Hard- und Softwareberatung Erstellung einer kundenspezifischen webbasierenden ERP-Lösung |
Technologien: | Windows XP, Linux, PHP, MySQL |
![]() |
|
WINDOOR GmbH |
|
Branche: | mittelständiger sächsischer Hersteller von Designtüren und Fenstern |
Zeitraum: | 2005 - 2009 |
Tätigkeit: | Installation, Konfiguration und Betreuung des EDV-Systems Hard- und Softwareberatung Konzeption und Erstellung des Internetauftritts |
Technologien: | Windows 2000, PHP, MySQL, HTML, diverse Grafiktools |
![]() |
|
ERLA - Dachrandverkleidungen GmbH |
|
Branche: | mittelständiges Unternehmen im Bereich Feinblechbearbeitung |
Zeitraum: | Februar 2001 - September 2005 |
Tätigkeit: | Operative Betreuung des EDV-Systems Hard- und Softwareberatung Konzeption und Erstellung des Internetauftritts Erstellung eines Warenwirtschaftssystems |
Technologien: | Microsoft Windows 2000, Visual Basic, PHP, MySQL, HTML, Grafiktools |
![]() |
|
Haubold GmbH & Co. KG |
|
Branche: | mittelständiger sächsischer Hersteller von Designtüren und Fenstern |
Zeitraum: | 1999 - 2005 |
Tätigkeit: | Installation, Konfiguration und Betreuung des EDV-Systems Hard- und Softwareberatung Konzeption und komplette Überarbeitung des Internetauftritts |
Technologien: | Microsoft Windows 98 / Windows 2000, PHP, MySQL, HTML, diverse Grafiktools |
![]() |
|
Visita Polstermöbel GmbH Erfurt |
|
Branche: | Polstermöbel - Industrie |
Zeitraum: | Juli 2001 - 2004 |
Tätigkeit: | Beratung und Umsetzung im Bereich Produktionsstammdaten Unterstützung bei Einrichtung und Administration des LAN (Windows 2000 Domain) Erstellung eines Programms zum Ausdruck, Export und Mailversand von Sortimentsblättern aus Baan IV Erstellung einer Individualsoftware zur Lohndatenverwaltung, Lohnscheindruck und Lohnscheinerfassung mit Barcode-Scanner, Auswertungen mit Crystal Reports |
Technologien: | Microsoft Windows 2000, Unix, Visual Basic, BaanIV, Oracle7/8, Crystal Reports |
![]() |
|
Magdeburger Möbelwerke in Schönebeck |
|
Branche: | Polstermöbel - Industrie |
Zeitraum: | September 2002 - 2003 |
Tätigkeit: | Erstellung einer Individualsoftware zur Lohndatenverwaltung, Lohnscheindruck und Lohnscheinerfassung mit Barcode-Scanner, Auswertungen mit Crystal Reports |
Technologien: | Microsoft Windows, Visual Basic, BaanIV, Oracle7 |
![]() |
|
Hennigs Bäckerei GmbH |
|
Branche: | mittelständiger Bäckereibetrieb mit mehreren Filialen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen |
Zeitraum: | 1999 - 2003 |
Tätigkeit: | Installation, Konfiguration und Betreuung des EDV-Systems Hard- und Softwareberatung Konzeption und Erstellung des Internetauftritts |
Technologien: | Novell Netware, Microsoft Windows 98 / Windows 2000, JavaScript, HTML, diverse Grafiktools |
![]() |
|
Schönbrunner Polstermöbel GmbH |
|
Branche: | Polstermöbel - Industrie |
Zeitraum: | Dezember 1999 - 2003 |
Tätigkeit: | Operative Betreuung des EDV-Systems Beratung und Umsetzung im Bereich Produktionsstammdaten Erstellung eines Programms zum Ausdruck, Export und Mailversand von Sortimentsblättern aus Baan IV Erstellung einer Individualsoftware zur Lohndatenverwaltung, Lohnscheindruck und Lohnscheinerfassung mit Barcode-Scanner, Auswertungen mit Crystal Reports |
Technologien: | Microsoft Windows, Novell Netware, Unix, Visual Basic, BaanIV, Oracle7, Crystal Reports |
![]() |
|
Steinhoff Möbel |
|
Branche: | Polstermöbel - Industrie |
Zeitraum: | Februar 2000 - 2003 |
Tätigkeit: | Einrichtung und Betreuung der Jobverarbeitung unter Baan IV (mehrere Installationen) Erstellung einer Software zur zentralen Verwaltung von Kundenstammdaten Erstellung einer Schnittstelle zwischen Baan IV und dem MBI Sales Performer |
Technologien: | Microsoft Windows, Unix, PL/SQL, BaanIV, Oracle7/8 |